MITSUBISHI XPANDER CROSS
| PRICE LIST
Mitsubishi Xpander Cross
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
CVT AY 2025 MY 26 |
364.200.000 |
|
MT AY 2025 MY 26 |
338.000.000 |
White Color (+) Rp. 1.500.000
Two Tone (+) Rp. 3.500.000
| SPESIFIKASI
| Kapasitas mesin | 1499 cc |
| Tenaga | 104 hp |
| Torsi | 141 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
| Panjang | 4500 mm |
| Lebar | 1800 mm |
| Ground Clearance | 225 mm |
| Tinggi | 1750 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis Transmisi | Automatic |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
| Mesin | 1.5L MIVEC Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/55 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
HALIM LIM
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0815-9831-977
Whatsapp : 0823-1827-7765
Email : halimwijaya1277@gmail.com
| MITSUBISHI JAKARTA
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
| ALAMAT KANTOR
PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
Jl. Golf Island Boulevard Lot. K.01 Kawasan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, 14470