
MITSUBISHI FUSO FIGHTER
| PRICE LIST
| SPESIFIKASI
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
RPM at Max Power | 2600 rpm |
Gradeability | 41 % |
Kapasitas | 7545 cc |
RPM at Max Torque | 1400 rpm |
Kecepatan maksimum | 93 kmph |
Tenaga Maksimum | 240 bhp |
Max Torque | 686 Nm |
Lebar keseluruhan | 2425 mm |
Wheelbase | 5550 mm |
Tinggi keseluruhan | 2695 mm |
Panjang keseluruhan | 9380 mm |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 200 L |
Berat kotor | 16000 kg |
Tipe Kabin | Day and Sleeper Cabin |
Suspensi Belakang | Laminated leap springs |
Rem | Air Brakes |
Tiltable Cabin | Ya |
Rem Parkir | Ya |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
Suspensi Depan | Laminated leap springs with shock absorbers |
Jenis tempat duduk | Standard |
No. of Axles | Tidak |
Jumlah SIlinder | 6 |
No. of Valves | Tidak |
Mesin | SOHC (Single Overhead Chamsaft), 6 Direct Injection Cylinders |
Ban Depan | 10.00-20-16PR |
Ban Belakang | 10.00-20-16PR |
Power Steering | Ya |
Pengemudian | Power Steering |
Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Ya |
Radius putar | 9200 mm |
Tampilan Informasi Pengemudi | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
HALIM LIM
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp : 0815-9831-977
Whatsapp : 0812-8358-9595
Email : halimwijaya1277@gmail.com
| MITSUBISHI JAKARTA
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
| ALAMAT KANTOR
PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
Jl. Golf Island Boulevard Lot. K.01 Kawasan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, 14470